info@vedo70.nl info@vedo70.nl +31 (0) 612 306 840 +31 (0) 612 306 840

Niveau: 1e Klasse C
Speeltijd: Zaterdag 17.00 - 19.00
Training(en): Maandag 20.00 - 21.30
Speel(st)ers: Dagmar den Braven
Joyce Bouwman
Annelieke Burggraaf-den Otter
Jantine Hartman
Esther Kruithof
Iris de Paauw
Ranka de Ruijter-Dekker (A)
Carmen Schakel
Manon van Toor-Schakel
Barbara Winkel
 
Dames 1 Dames 1

Programma

Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Locatie
6 apr. 15:30 Vedo'70 DS 1 SNA DS 1 Het Bruisend Hart, Hoornaar
12 apr. 20:30 Vollido DS 2 Vedo'70 DS 1 De Ridderhal, Hendrik-Ido-Ambacht

Volledige programma

Uitslagen

Datum Thuisploeg Uitploeg Uitslag
22 mrt. Sliedrecht Sport DS 6 Vedo'70 DS 1 3 - 1 (25-15, 21-25, 25-7, 25-18)
16 mrt. Vedo'70 DS 1 Sliedrecht Sport DS 7 2 - 3 (21-25, 23-25, 25-16, 25-18, 14-16)
11 mrt. Vedo'70 DS 1 VC WIK Groot-Ammers DS 4 2 - 3 (18-25, 25-23, 25-21, 21-25, 8-15)
9 mrt. Volley2B DS 3 Vedo'70 DS 1 3 - 1 (15-25, 25-19, 25-8, 25-15)
12 feb. Next Volley Dordrecht DS 4 Vedo'70 DS 1 4 - 0 (25-23, 25-17, 25-14, 25-17)
3 feb. Vedo'70 DS 1 WHV DS 2 3 - 2 (25-19, 25-20, 20-25, 21-25, 15-8)
27 jan. Volley Meerkerk'95 DS 3 Vedo'70 DS 1 4 - 0 (25-18, 25-22, 25-17, 25-13)
22 jan. Vedo'70 DS 1 Sliedrecht Sport DS 6 1 - 3 (19-25, 25-19, 23-25, 15-25)
20 jan. Vedo'70 DS 1 AVVA DS 1 1 - 3 (25-23, 20-25, 23-25, 16-25)
12 jan. OKK '70 DS 2 Vedo'70 DS 1 3 - 1 (20-25, 25-11, 25-15, 25-17)
16 dec. SNA DS 1 Vedo'70 DS 1 4 - 0 (25-15, 25-14, 25-14, 25-11)
2 dec. AVVA DS 1 Vedo'70 DS 1 3 - 1 (25-20, 25-15, 25-11, 22-25)
25 nov. Sliedrecht Sport DS 7 Vedo'70 DS 1 4 - 0 (25-19, 25-23, 25-23, 26-24)
18 nov. Vedo'70 DS 1 Volley2B DS 3 3 - 1 (25-20, 25-27, 25-9, 25-20)
13 nov. Vedo'70 DS 1 Next Volley Dordrecht DS 4 0 - 4 (20-25, 17-25, 20-25, 21-25)
11 nov. VC WIK Groot-Ammers DS 4 Vedo'70 DS 1 4 - 0 (25-14, 25-15, 25-23, 25-19)
28 okt. WHV DS 2 Vedo'70 DS 1 3 - 1 (25-21, 23-25, 25-15, 25-23)
14 okt. Vedo'70 DS 1 Volley Meerkerk'95 DS 3 1 - 3 (23-25, 23-25, 9-25, 25-13)
30 sep. Vedo'70 DS 1 OKK '70 DS 2 3 - 2 (24-26, 24-26, 25-9, 25-11, 15-11)
23 sep. Vedo'70 DS 1 Vollido DS 2 3 - 2 (25-18, 25-15, 27-29, 20-25, 15-13)

Stand

Nr. Wedst. Ptn. Team
1 20 81 Next Volley Dordrecht DS 4
2 19 77 SNA DS 1
3 19 68 Volley Meerkerk'95 DS 3
4 20 62 Sliedrecht Sport DS 6
5 20 56 AVVA DS 1
6 19 47 VC WIK Groot-Ammers DS 4
7 20 43 Vollido DS 2
8 20 40 OKK '70 DS 2
9 20 37 Sliedrecht Sport DS 7
10 19 31 WHV DS 2
11 20 25 Vedo'70 DS 1
12 18 18 Volley2B DS 3

Sponsoren

We zijn jullie dankbaar!