Standen Vedo'70 Dames 1
2e klasse D
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Sliedrecht Sport DS 8 | 0 | 0 | 0% |
2 | Podarwic DS 2 | 0 | 0 | 0% |
3 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 0 | 0 | 0% |
4 | Sliedrecht Sport DS 7 | 0 | 0 | 0% |
5 | Vridos DS 2 | 0 | 0 | 0% |
6 | Phoenix DS 2 | 0 | 0 | 0% |
7 | Vedo'70 DS 2 | 0 | 0 | 0% |
8 | AVVA DS 2 | 0 | 0 | 0% |
9 | VC WIK Groot-Ammers DS 4 | 0 | 0 | 0% |
10 | Minerva DS 2 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Dames 2
2e klasse B
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Sliedrecht Sport DS 9 | 0 | 0 | 0% |
2 | Molenwiek'74 DS 1 | 0 | 0 | 0% |
3 | Volley Zuid DS 6 | 0 | 0 | 0% |
4 | Volley Meerkerk'95 DS 6 | 0 | 0 | 0% |
5 | Volley Lek en IJssel DS 3 | 0 | 0 | 0% |
6 | RVC/Libanon '50 DS 6 | 0 | 0 | 0% |
7 | VCN DS 6 | 0 | 0 | 0% |
8 | CVV-Spirit DS 2 | 0 | 0 | 0% |
9 | Vollido DS 2 | 0 | 0 | 0% |
10 | Volley2B DS 4 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Dames 3
3e klasse I
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Ardito DS 1 | 0 | 0 | 0% |
2 | AVC '87 DS 1 | 0 | 0 | 0% |
3 | Savok DS 2 | 0 | 0 | 0% |
4 | Sic Pugno DS 2 | 0 | 0 | 0% |
5 | Mytilus DS 1 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Heren 1
3e Klasse C
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Flits HS 4 | 0 | 0 | 0% |
2 | Next Volley Dordrecht HS 7 | 0 | 0 | 0% |
3 | Podarwic HS 2 | 0 | 0 | 0% |
4 | Volley Lek en IJssel HS 6 | 0 | 0 | 0% |
5 | Vollido HS 5 | 0 | 0 | 0% |
6 | Vridos HS 2 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Recreanten
Gorkum mix poule B
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Serve'68 XR 1 | 0 | 0 | 0% |
2 | Smash'66 XR 1 | 0 | 0 | 0% |
3 | Smash'66 XR 2 | 0 | 0 | 0% |
4 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | 0 | 0 | 0% |
5 | Vedo'70 XR 1 | 0 | 0 | 0% |
6 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 0 | 0 | 0% |
Vedo'70 Clubranking
Nr. | Team | Ptn | Wed | Gem |
---|
1 | Dames 1 | 0 | 0 | 0% |
2 | Recreanten | 0 | 0 | 0% |