Uitslagen per poule van alle teams van Vedo'70
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Heren 1 (2e Klasse C)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 123101 | ALFA/NEXT VOLLEY D 5 | VEDO'70 1 | 3-1 |
| 123102 | WIK/UNIVÉ 4 | VOLLEY MEERKERK'95 2 | 4-0 |
| 123103 | GOUDRIAAN 1 | VOLLIDO 3 | 1-3 |
| 123104 | SPIRIT 2 | VCN KING SOFTWARE 4 | 2-2 |
| 123105 | FUSION 5 | OKK'70 3 | 2-2 |
| 123106 | KLIMAKON LEKKERKERK 2 | AVVA 3 | 1-3 |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Dames 1 (1e Klasse B)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 212101 | WIK/UNIVÉ 3 | GROENE STER 1 | 2-3 |
| 212102 | MOVE4U 1 | SMASH'66 1 | 2-3 |
| 212103 | BENEVIA 2 | VCN KING SOFTWARE 5 | 4-0 |
| 212104 | FUSION 2 | SLIEDRECHT SPORT 4 | 0-4 |
| 212105 | VOLLEY ZUID 2 | VEDO'70 1 | 3-2 |
| 212106 | FLITS 1 | BREDA BEACH 1 | 4-0 |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Heren 2 (4e Klasse B)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 142101 | WIK/UNIVÉ 6 | VOLCOM 1 | 3-1 |
| 142102 | BENEVIA 6 | HAAFTEN KWIEK 3 | 0-4 |
| 142103 | SPIRIT 4 | VOLLEY MEERKERK'95 4 | 1-3 |
| 142104 | PODARWIC 3 | VEDO'70 3 | 4-0 |
| 142105 | FLITS 3 | VRIDOS 3 | 4-0 |
| 142106 | VOLLEY ZUID 5 | VEDO'70 2 | 0-4 |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Dames 2 (4e Klasse B)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 242071 | OKK'70 4 | DE METEOOR 1 | 0-4 |
| 242102 | JOLA/OLYMPUS 4 | FORANTO 2 | 0-4 |
| 242103 | VOLLEY ZUID 8 | SCHOVOCOMCA 4 | 0-4 |
| 242104 | PHOENIX 4 | DE METEOOR 1 | - |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Heren 3 (4e Klasse B)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 142101 | WIK/UNIVÉ 6 | VOLCOM 1 | 3-1 |
| 142102 | BENEVIA 6 | HAAFTEN KWIEK 3 | 0-4 |
| 142103 | SPIRIT 4 | VOLLEY MEERKERK'95 4 | 1-3 |
| 142104 | PODARWIC 3 | VEDO'70 3 | 4-0 |
| 142105 | FLITS 3 | VRIDOS 3 | 4-0 |
| 142106 | VOLLEY ZUID 5 | VEDO'70 2 | 0-4 |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Dames 3 (4e Klasse B)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 242071 | OKK'70 4 | DE METEOOR 1 | 0-4 |
| 242102 | JOLA/OLYMPUS 4 | FORANTO 2 | 0-4 |
| 242103 | VOLLEY ZUID 8 | SCHOVOCOMCA 4 | 0-4 |
| 242104 | PHOENIX 4 | DE METEOOR 1 | - |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Meisjes 1 (AB)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 412101 | OKK'70 1 | MOLENWIEK'74 1 | 0-4 |
| 412102 | SSS 1 | SLIEDRECHT SPORT 3 | 0-4 |
| 412103 | AVVA 1 | SLIEDRECHT SPORT 4 | 4-0 |
| 412104 | FLITS 1 | VEDO'70 2 | N-U |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Meisjes 2 (AB)
| Nummer |
Team 1 |
Team 2 |
Uitslag |
| 412101 | OKK'70 1 | MOLENWIEK'74 1 | 0-4 |
| 412102 | SSS 1 | SLIEDRECHT SPORT 3 | 0-4 |
| 412103 | AVVA 1 | SLIEDRECHT SPORT 4 | 4-0 |
| 412104 | FLITS 1 | VEDO'70 2 | N-U |
Uitslagen in de poule van Vedo'70 Recreanten (Mix Gorkum Poule II)
| Geen wedstrijden gespeeld |