Uitslagen en standen van volleybalvereniging Vedo'70
| De uitslagen worden dagelijks gecontroleerd en geupdate waar nodig. |
| Laatste update NeVoBo: 7-3-2010 9:57:44 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Heren 1 (2e Klasse C)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ALF/NEXT VOL 5 | 17 | 59 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | ||||
| 2 | WIK/UNIVÉ 4 | 17 | 55 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 3 | VCN KING SOF 4 | 17 | 49 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 4 | SPIRIT 2 | 17 | 48 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 5 | VEDO'70 1 | 17 | 44 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | VOLLIDO 3 | 17 | 34 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 7 | FUSION 5 | 17 | 31 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 8 | GOUDRIAAN 1 | 17 | 29 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 9 | AVVA 3 | 17 | 27 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |||
| 10 | VOLLEY MEERK 2 | 17 | 15 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |||
| 11 | OKK'70 3 | 17 | 10 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | |||
| 12 | KLIMAKON LEK 2 | 17 | 7 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 1-3 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Dames 1 (1e Klasse B)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | BENEVIA 2 | 17 | 75 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 2 | VEDO'70 1 | 17 | 60 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |||
| 3 | SLIE.SPORT 4 | 17 | 51 | 2-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 4 | MOVE4U 1 | 17 | 45 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | ||||
| 5 | BREDA BEACH 1 | 17 | 44 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | |||
| 6 | VOLLEY ZUID 2 | 16 | 42 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | |||||
| 7 | WIK/UNIVÉ 3 | 17 | 42 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 8 | FLITS 1 | 17 | 40 | 0-4 | 0-4 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 9 | GROENE STER 1 | 17 | 28 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | |||
| 10 | VCN KING SOF 5 | 17 | 28 | 0-4 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |||
| 11 | FUSION 2 | 16 | 25 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | ||||
| 12 | SMASH'66 1 | 17 | 25 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Heren 2 (4e Klasse B)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WIK/UNIVÉ 6 | 17 | 61 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 2 | HAAFTEN KW. 3 | 17 | 53 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 3 | FLITS 3 | 17 | 46 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | ||||
| 4 | VEDO'70 2 | 16 | 40 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | ||||
| 5 | VOLCOM 1 | 17 | 36 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | PODARWIC 3 | 17 | 32 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 7 | VOLLEY MEERK 4 | 17 | 31 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 8 | SPIRIT 4 | 17 | 28 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | ||||
| 9 | BENEVIA 6 | 16 | 27 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 10 | VOLLEY ZUID 5 | 17 | 27 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | ||||
| 11 | VRIDOS 3 | 17 | 16 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |||
| 12 | VEDO'70 3 | 17 | 3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Dames 2 (4e Klasse B)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | VEDO'70 2 | 14 | 48 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 2 | FORANTO 2 | 14 | 45 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 3 | VEDO'70 3 | 14 | 40 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | ||
| 4 | METEOOR 1 | 12 | 30 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 5 | OKK'70 3 | 14 | 30 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | SCHOVOCOMCA 4 | 13 | 26 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 7 | PHOENIX 4 | 14 | 22 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | |||
| 8 | VOLLEY ZUID 8 | 14 | 12 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | ||||
| 9 | JOLA/OLYMPUS 4 | 14 | 9 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | ||||
| 10 | OKK'70 4 | 13 | 6 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 4-0 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Heren 3 (4e Klasse B)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | WIK/UNIVÉ 6 | 17 | 61 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 2 | HAAFTEN KW. 3 | 17 | 53 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 3 | FLITS 3 | 17 | 46 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | ||||
| 4 | VEDO'70 2 | 16 | 40 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | ||||
| 5 | VOLCOM 1 | 17 | 36 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | PODARWIC 3 | 17 | 32 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 7 | VOLLEY MEERK 4 | 17 | 31 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 8 | SPIRIT 4 | 17 | 28 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | ||||
| 9 | BENEVIA 6 | 16 | 27 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 10 | VOLLEY ZUID 5 | 17 | 27 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | ||||
| 11 | VRIDOS 3 | 17 | 16 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | |||
| 12 | VEDO'70 3 | 17 | 3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Dames 3 (4e Klasse B)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | VEDO'70 2 | 14 | 48 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 2 | FORANTO 2 | 14 | 45 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 3 | VEDO'70 3 | 14 | 40 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | ||
| 4 | METEOOR 1 | 12 | 30 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||
| 5 | OKK'70 3 | 14 | 30 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 6 | SCHOVOCOMCA 4 | 13 | 26 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 7 | PHOENIX 4 | 14 | 22 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | |||
| 8 | VOLLEY ZUID 8 | 14 | 12 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | ||||
| 9 | JOLA/OLYMPUS 4 | 14 | 9 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | ||||
| 10 | OKK'70 4 | 13 | 6 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-4 | 4-0 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Meisjes 1 (AB)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | VEDO'70 1 | 6 | 23 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||||
| 2 | AVVA 1 | 4 | 16 | 4-0 | 4-0 | ||||||||
| 3 | SLIE.SPORT 3 | 5 | 16 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||||
| 4 | SLIE.SPORT 4 | 5 | 14 | 3-1 | 4-0 | ||||||||
| 5 | SSS 1 | 5 | 8 | 1-3 | 3-1 | ||||||||
| 6 | ALF/NEXT VOL 2 | 6 | 7 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | |||||||
| 7 | VEDO'70 2 | 4 | 3 | 0-4 | 2-2 | nu | |||||||
| 8 | OKK'70 1 | 4 | 2 | 0-4 | 0-4 | gs | |||||||
| 9 | FLITS 1 | 3 | 1 | 1-3 | |||||||||
| 10 | MOLENWIEK'74 1 | 4 | -2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Meisjes 2 (AB)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | VEDO'70 1 | 6 | 23 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||||
| 2 | AVVA 1 | 4 | 16 | 4-0 | 4-0 | ||||||||
| 3 | SLIE.SPORT 3 | 5 | 16 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||||
| 4 | SLIE.SPORT 4 | 5 | 14 | 3-1 | 4-0 | ||||||||
| 5 | SSS 1 | 5 | 8 | 1-3 | 3-1 | ||||||||
| 6 | ALF/NEXT VOL 2 | 6 | 7 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | |||||||
| 7 | VEDO'70 2 | 4 | 3 | 0-4 | 2-2 | nu | |||||||
| 8 | OKK'70 1 | 4 | 2 | 0-4 | 0-4 | gs | |||||||
| 9 | FLITS 1 | 3 | 1 | 1-3 | |||||||||
| 10 | MOLENWIEK'74 1 | 4 | -2 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
Uitslagen en stand van Vedo'70 Recreanten (Mix Gorkum Poule II)
| Ro | Team | Ws | Pn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | FORANTO 1 | 11 | 32 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | |||
| 2 | SMASH (HB) 2 | 11 | 27 | 0-4 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | ||
| 3 | SGV 1 | 11 | 26 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | ||
| 4 | WIK/UNIVÉ 3 | 10 | 23 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |||
| 5 | SNA 1 | 8 | 19 | 3-1 | 0-4 | 3-1 | |||||
| 6 | SET-UP (LE) 1 | 9 | 15 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 4-0 | |||
| 7 | VEDO'70 1 | 10 | 13 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | ||
| 8 | VOLLEY MEERK 1 | 10 | 5 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
Legenda uitslagen:
- nb = uitslag niet bekend
- ng = wedstrijd niet gespeeld
- og = ongerechtigde speler uitgekomen
- nt = thuisspelend team niet opgekomen
- nu = uitspelend team niet opgekomen
- sn = scheidsrechter niet opgekomen
- gs = wedstrijd gestaakt

