Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:30 | AVVA DS 2 | Vedo'70 DS 2 | Het Spant, Ameide |
3 mrt. | 19:00 | Minerva DS 2 | Vedo'70 DS 2 | Dillenburcht, Drunen |
11 mrt. | 19:00 | Vedo'70 DS 2 | Phoenix DS 2 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
18 mrt. | 17:30 | Vridos DS 2 | Vedo'70 DS 2 | De Giessenhal, Giessenburg |
25 mrt. | 19:00 | Vedo'70 DS 2 | Sliedrecht Sport DS 7 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
30 mrt. | 21:00 | Volley Meerkerk'95 DS 6 | Vedo'70 DS 2 | De Linde, Meerkerk |
Programma
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | Vedo'70 DS 2 | VC WIK Groot-Ammers DS 4 | 0 - 4 (23-25, 21-25, 19-25, 21-25) |
27 jan. | Sliedrecht Sport DS 8 | Vedo'70 DS 2 | 4 - 0 (25-6, 25-17, 25-21, 25-20) |
14 jan. | Podarwic DS 2 | Vedo'70 DS 2 | 4 - 0 (25-20, 25-15, 25-13, 26-24) |
17 dec. | Vedo'70 DS 2 | Volley Meerkerk'95 DS 6 | 0 - 4 (14-25, 20-25, 10-25, 7-25) |
9 dec. | Sliedrecht Sport DS 7 | Vedo'70 DS 2 | 3 - 2 (19-25, 19-25, 25-16, 25-9, 15-8) |
26 nov. | Vedo'70 DS 2 | Vridos DS 2 | 2 - 3 (25-15, 23-25, 15-25, 25-16, 8-15) |
23 nov. | Vedo'70 DS 2 | Minerva DS 2 | 0 - 4 (20-25, 15-25, 30-32, 22-25) |
19 nov. | Phoenix DS 2 | Vedo'70 DS 2 | 4 - 0 (25-18, 25-21, 25-16, 26-24) |
5 nov. | Vedo'70 DS 2 | AVVA DS 2 | 4 - 0 (25-12, 25-22, 25-7, 25-14) |
31 okt. | VC WIK Groot-Ammers DS 4 | Vedo'70 DS 2 | 3 - 1 (25-20, 25-19, 26-24, 14-25) |
15 okt. | Vedo'70 DS 2 | Sliedrecht Sport DS 8 | 2 - 3 (25-20, 25-17, 18-25, 20-25, 5-15) |
1 okt. | Vedo'70 DS 2 | Podarwic DS 2 | 0 - 4 (16-25, 9-25, 21-25, 16-25) |
Stand
Nr. | Wedst. | Ptn. | Team |
---|---|---|---|
1 | 12 | 52 | Volley Meerkerk'95 DS 6 |
2 | 13 | 47 | Podarwic DS 2 |
3 | 14 | 45 | Sliedrecht Sport DS 8 |
4 | 12 | 42 | Minerva DS 2 |
5 | 13 | 30 | VC WIK Groot-Ammers DS 4 |
6 | 11 | 27 | Phoenix DS 2 |
7 | 12 | 21 | Sliedrecht Sport DS 7 |
8 | 11 | 20 | Vridos DS 2 |
9 | 12 | 12 | Vedo'70 DS 2 |
10 | 10 | 4 | AVVA DS 2 |
Sponsoren
We zijn jullie dankbaar!