Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie |
---|---|---|---|---|
18 feb. | 15:00 | Volley2B DS 2 | Vedo'70 DS 1 | De Ackers, Bergschenhoek |
4 mrt. | 18:00 | RVC/Libanon '50 DS 3 | Vedo'70 DS 1 | Sportcentrum Kralingen, Rotterdam |
11 mrt. | 17:00 | Vedo'70 DS 1 | Volley Voorne DS 1 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
16 mrt. | 19:00 | Erasmus Volley DS 2 | Vedo'70 DS 1 | Woudestein, Rotterdam |
25 mrt. | 17:00 | Vedo'70 DS 1 | Hou Stand DS 1 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
15 apr. | 17:00 | Vedo'70 DS 1 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
Niveau: | 1e Klasse B |
Speeltijd: | Zaterdag 17.00 - 19.00 |
Training(en): | Woensdag 20.30 - 22.00 |
Trainer/coach: | Annemiek de Leeuw |
Speel(st)ers: | Dagmar den Braven Joyce Bouwman Annelieke Burggraaf-den Otter Jantine Hartman Esther Kruithof Iris de Paauw Ranka de Ruijter-Dekker (A) Carmen Schakel Manon van Toor-Schakel Barbara Winkel |


Programma
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | Vedo'70 DS 1 | Flits DS 2 | 3 - 2 (22-25, 25-18, 25-22, 18-25, 15-11) |
31 jan. | Sliedrecht Sport DS 6 | Vedo'70 DS 1 | 4 - 0 (25-11, 25-21, 25-21, 25-14) |
18 jan. | Vedo'70 DS 1 | Move4U/MVC DS 1 | 1 - 3 (20-25, 25-15, 15-25, 15-25) |
13 jan. | OKK '70 DS 2 | Vedo'70 DS 1 | 1 - 3 (20-25, 28-30, 17-25, 25-19) |
6 dec. | Hou Stand DS 1 | Vedo'70 DS 1 | 3 - 1 (25-12, 23-25, 25-20, 25-20) |
1 dec. | Flits DS 2 | Vedo'70 DS 1 | 2 - 3 (16-25, 30-28, 25-23, 17-25, 10-15) |
26 nov. | Vedo'70 DS 1 | Erasmus Volley DS 2 | 1 - 3 (26-24, 14-25, 22-25, 20-25) |
19 nov. | Volley Voorne DS 1 | Vedo'70 DS 1 | 2 - 3 (25-17, 21-25, 25-21, 23-25, 12-15) |
12 nov. | Vedo'70 DS 1 | RVC/Libanon '50 DS 3 | 0 - 4 (12-25, 17-25, 21-25, 24-26) |
5 nov. | Vedo'70 DS 1 | Volley2B DS 2 | 1 - 3 (19-25, 21-25, 25-21, 20-25) |
29 okt. | VOKO DS 2 | Vedo'70 DS 1 | 2 - 0 (25-15, 25-13) |
29 okt. | Vedo'70 DS 1 | VC WIK Groot-Ammers DS 3 | 1 - 1 (12-25, 25-19) |
15 okt. | Vedo'70 DS 1 | Sliedrecht Sport DS 6 | 1 - 3 (25-23, 21-25, 19-25, 11-25) |
8 okt. | Move4U/MVC DS 1 | Vedo'70 DS 1 | 3 - 1 (25-23, 20-25, 25-16, 25-21) |
1 okt. | Vedo'70 DS 1 | OKK '70 DS 2 | 1 - 3 (25-23, 16-25, 18-25, 23-25) |
17 sep. | Volley Meerkerk'95 DS 4 | Vedo'70 DS 1 | 3 - 2 (18-25, 25-17, 25-17, 20-25, 15-6) |
Stand
Nr. | Wedst. | Ptn. | Team |
---|---|---|---|
1 | 14 | 51 | RVC/Libanon '50 DS 3 |
2 | 12 | 48 | Hou Stand DS 1 |
3 | 14 | 44 | Volley2B DS 2 |
4 | 11 | 41 | Erasmus Volley DS 2 |
5 | 11 | 38 | Sliedrecht Sport DS 6 |
6 | 13 | 31 | Volley Voorne DS 1 |
7 | 14 | 22 | Vedo'70 DS 1 |
8 | 12 | 19 | OKK '70 DS 2 |
9 | 12 | 17 | Flits DS 2 |
10 | 11 | 16 | Volley Meerkerk'95 DS 4 |
11 | 12 | 13 | Move4U/MVC DS 1 |
Sponsoren
We zijn jullie dankbaar!