Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie |
---|---|---|---|---|
11 feb. | 16:30 | SNA XR 1 | Vedo'70 XR 1 | De Spil, Bleskensgraaf ca |
28 feb. | 20:00 | Set Up XR 1 | Vedo'70 XR 1 | De Schakel, Leerbroek |
11 mrt. | 15:30 | Vedo'70 XR 1 | Smash'66 XR 2 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
18 mrt. | 15:30 | Vedo'70 XR 1 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
1 apr. | 15:30 | Vedo'70 XR 1 | Set Up XR 1 | Het Bruisend Hart, Hoornaar |
Programma
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | Vedo'70 XR 1 | Smash'66 XR 1 | 0 - 4 (12-25, 25-27, 14-25, 18-25) |
26 jan. | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | Vedo'70 XR 1 | 3 - 1 (25-21, 27-25, 21-25, 25-13) |
8 dec. | Serve'68 XR 1 | Vedo'70 XR 1 | 4 - 0 (25-19, 25-7, 25-13, 25-12) |
26 nov. | Vedo'70 XR 1 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 4 - 0 (25-5, 25-12, 25-11, 25-21) |
5 nov. | Vedo'70 XR 1 | Serve'68 XR 1 | 2 - 2 (25-20, 25-23, 22-25, 13-25) |
31 okt. | Smash'66 XR 1 | Vedo'70 XR 1 | 2 - 2 (15-25, 25-12, 25-18, 16-25) |
19 okt. | Volley Meerkerk'95 XR 1 | Vedo'70 XR 1 | 1 - 3 (22-25, 14-25, 23-25, 25-23) |
3 okt. | Smash'66 XR 2 | Vedo'70 XR 1 | 2 - 2 (20-25, 25-18, 11-25, 25-23) |
1 okt. | Vedo'70 XR 1 | SNA XR 1 | 2 - 2 (26-24, 23-25, 25-21, 21-25) |
Stand
Nr. | Wedst. | Ptn. | Team |
---|---|---|---|
1 | 9 | 30 | SNA XR 1 |
2 | 8 | 26 | Serve'68 XR 1 |
3 | 11 | 24 | Smash'66 XR 1 |
4 | 9 | 22 | Set Up XR 1 |
5 | 9 | 16 | Vedo'70 XR 1 |
6 | 9 | 14 | Smash'66 XR 2 |
7 | 8 | 8 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 |
8 | 9 | 4 | Volley Meerkerk'95 XR 1 |
Sponsoren
We zijn jullie dankbaar!